{content.title}产品介绍
。数显/表盘肖氏硬度测量仪适合测量以下的材料:天然橡胶、氯丁橡胶、聚酯、聚氯乙烯、P.V.C.、皮革制品、腈橡胶、石蜡、乙烯基、醋酸纤维素产品、聚苯乙烯玻璃等。
。三丰数显/表盘硬度测量仪是根据ASTM D 2240、ISO868、ISO7619、DIN53505、JIS K6253和JIS K7215标准设计的
。本装置适用于A和D肖氏硬度刻度,具有广泛的适用性
。数据硬度测量仪具有数据保持功能,液晶读数显示可确保操作人员无误读
。表盘硬度测量仪的指针最大值峰值保持功能可有效防止误读
技术要求:
测试样品,厚度至少6mm,可以通过将样品叠加得到需要的厚度,但是要保证各个样品折叠后全面接触。横向长度至少距边缘12.0mm以保证准确测量。样品表面应该平滑并且同时与接触表面平行,样品应该被适当的固定并且保证一定的稳定性。压针同不平滑的或者粗糙的表面接触不能得到准确的测量结果。样品所需的最小厚度由压针对于样品的穿透深度决定,例如:具有较高硬度的材料可以采用较薄的样品。随着硬度的增加,接触点距样品边缘的最小距离可以减小。
811-336(数显) | 811-336-01(数显) | 811-332(数显) | 811-338(数显) | 811-338-01(数显) | 811-334(数显) |
811-335(表盘) | 811-335-01(表盘) | 811-331(表盘) | 811-337(表盘) | 811-337-01(表盘) | |
刻度 | 邵氏A | 邵氏A | 邵氏A | 邵氏D | 邵氏D |
天然橡胶,柔软的人造橡胶等 | 硬质人造橡胶,塑料制品,硬橡胶等 | ||||
最小读数 | 数显硬度测量:0.5或表盘硬度测量器:1 | 数显硬度测量器:0.5或表盘硬度测量器:1 | |||
测量范围 | 10-90 | 10-90 | 10-90 | 20-90 | 20-90 |
符合标准 | ASTM D 2240、ISO | ASTM D 2240、ISO 868、ISO 7619 | ASTM D 2240、ISO | ASTM D 2240、ISO 8 | |
868、ISO 7619 | DIN 53 505、JIS K6253、 | 868、ISO 7619 | DIN 53 505、JIS K 6253 | ||
JIS K 6253、 | JIS K 7215 | JIS K6253、 | JIS K 7215 | ||
JIS K 7215 | JIS K7215 | ||||
定位区域 | 44*18mm | φ18mm | 44*18mm | φ18mm | |
弹力 | 550mN(读数:0)-8050mN(读数:100)ON(读数:0)-44.45N(读数:100) | ||||
功能 | 数显硬度测量器:数值保持,设置零位,SPC数据输出,电源开关(电源:SR44电池组) | ||||
表盘硬度测量器:指针量大值峰值保持 | |||||
类型 | 小型 | 小型 | 长杆型 | 小型 | 小型 |
尺寸(W*D*H) | 65*35*100mm | 65*35*100mm | 65*50*180mm | 65*35*100mm | 65*35*100mm |
重量(数显/表盘) | 290g/300g | 290g/300g | 310g/320g | 290g/300g | 290g/300g |
硬度计主机;包装盒
可选:
硬度计支架;硬度计标准块