{content.title}产品介绍
概述:
试验力范围:1-50 kgf;
自动转塔;
压痕读数自动输入;
LCD屏显;
硬度标尺转换;
符合 EN-ISO 6507, ASTM 和 JIS标准;
内置打印机;
RS232接口,可进行数据通信;
结构结实,性能稳定;
应用:
渗碳层,陶瓷,钢铁,有色金属;
薄层材料,金属箔材,金属板材,小型物件;
金属硬度,热处理效果,渗碳层深度,时效硬度效果,焊接硬度等;
规格:
硬度标尺 | HV1, HV2, HV3, HV5, HV10, |
HV20, HV30, HV50 | |
试验力 | 1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 20 - 30- 50kgf |
试验力选择 | 试验力选择手轮 |
精度 | 符合EN-ISO 6507, ASTM 和 JIS |
试验力加卸载方式 | 自动(加载/保荷/卸载) |
保荷时间 | 5~ 99 sec |
转塔 | 自动 |
目镜放大倍率 | 10x |
数字编码器 | 标准 |
分辨率 | 0.1µm |
物镜放大倍率 | |
总放大倍率 | 100x,200x |
测量范围 | 100x:800µm;200x:400µm |
光路 | 双通路(目镜及CCD摄像通道) |
滤光片 | 绿色,蓝色 |
光源 | 卤素灯 |
显示 | 对角线长度,硬度转换值,试验力单位N/kg |
硬度值 | 5-位 |
对角线长度 | 4-位 (D1, D2) |
数据输出 | 内置打印机,RS232接口 |
数据统计 | 测试次数,硬度平均值,标准方差,重复性 |
硬度标尺转换 | 布氏,抗拉强度,洛氏,表洛 |
允许最大试件高度 | 210mm, |
喉部深度(压头中心至机壁距离) | 160mm |
XY 平台 | 可选 |
工作温度 | 10 ~38ºC (50 ~ 100F) |
相对湿度 | 10% ~ 90% (非冷凝) |
机器尺寸 | 574 x300 x 710mm |
机器重量 | 63 kg |
工作电源 | 110-220V AC, 60/50Hz |
标准配置:
主机
物镜(10x,20x)
维氏压头
目镜
Φ60mm扁平试台
Φ40mm大V型试台
Φ40mm小V型试台
维氏硬度块(2块)
电源线
保险丝(备用)
卤素灯炮(备用)
十字螺丝刀
内六角扳手
水平仪
水平调节螺钉
RS232通信线
打印纸
防尘罩
可选附件:
克努普氏压头
维氏硬度块
CCD图像处理系统
Φ150mm扁平试台
Φ10mm微型平头试台
Φ10mm微型V型试台