{content.title}产品介绍
AT250洛氏硬度计的加载系统可以避免在载荷施加过程中出现过载,从而确保其在同级别的硬度计中拥有好的重复性和再现性。该洛氏硬度计在测量过程中不受试样表面的氧化,油脂,灰尘等影响,测量值精准。
产品特点:
•直接数显(8.4英寸接触屏)
•精度高,重复性好
•具有压头护罩装置,完全排除试样弯曲及氧化皮对测试结果的影响
•具有夹持罩装置,夹持大悬伸件时无需额外的支撑
•连续加载,无预载荷归零步骤,试验速度快
•操作简单,使用方便
•具有公差设置、超差报警功能
•软件具有数据存储、统计、历史资料查询、曲面修正、标尺转换、数据输出及打印等功能
•硬度计具有自校准功能,有效消除系统误差对测试结果的影响
•4种机架可选:通用型(N),立柱型(T),移动型(CAR)和壁挂型(MUR)
技术参数:
| AT250DR-NX | AT250DSR-NX | AT250D(S)R-NX |
工作原理 | 普通洛氏 | 表面洛氏 | 普通洛氏+表面洛氏 |
读数 | 数显,8.4英寸触摸屏(分辨率800×480) | ||
读数分辨率 | 0.1 | ||
预载荷 | 10kg(98N) | 3kg(29.4N) | 3kg(29.4N) 10kg(98N) |
工作载荷 | 洛氏60kg(588N)-100kg(980)-150kg(1471N) 布氏62.5kg(612N)-125kg(1226N)-187.5kg(1839N) | 洛氏15kg(147N)-30kg(294)-45kg(441N) 布氏10kg(98N)-15.6kg(153N)-31.2kg(306N) | 洛氏15kg(147N)-30kg(294)-45kg(441N)-60kg(588N)-100kg(980)-150kg(1471N) 布氏10kg(98N)-15.6kg(153N)-31.2kg(306N) -62.5kg(612N)-125kg(1226N)-187.5kg(1839N)
|
标尺 | HRA-HRB-HRC-HRD-HRF-HRG Kg/mm2-N/mm2 根据要求可选配其他标尺,如:HV-HB30 | HR15N-HR30N-HR45N-HR15T- HR30T-HR45T 据要求可选配其他标尺,如:HV-HB5 | HRA-HRB-HRC-HRD-HRF-HRG HR15N-HR30N-HR45N-HR15T-HR30T- HR45T Kg/mm2-N/mm2 根据要求可选配其他标尺,如:HV-HB5-HB30 |
测试范围 | 10-70HRC | ||
最小可测量直径 | 4mm | ||
示值误差 | 符合ISO6508-2(6506-2)及ASTM E-18 | ||
示值重复性 | 符合ISO6508-2(6506-2)及ASTM E-18 | ||
压头行程 | 2.5mm | ||
加载方式 | 手动(杠杆加载) | ||
加载时间 | 2-3秒 | ||
文件存储 | 400个文件(每个文件2500个值) | ||
软件功能 | 标尺选择、公差设定、自校准、语言选择、柱面修正等 | ||
测试空间 | 高215mm,深220mm | ||
输出 | USB,用于连接电脑和打印机 | ||
电源 | 单相,100-240VAC,50/60Hz | ||
环境条件 | 温度0-50℃,带有自动温度补偿,湿度10%-90% | ||
设备尺寸 | 高620mm×宽200mm×深520mm | ||
毛重 | 53kg |
标准配置:
•主机
•备件箱
•洛氏金刚石压头
•洛氏1/16”球压头
•布氏¢2.5mm球压头
•洛氏、布氏标准硬度块各一块
•平面砧板2个
•V型砧板2个
•操作手册