{content.title}产品介绍
Rex-1500游标袖珍硬度计是被认为同类产品中最好用的硬度计,于1947年申请了专利。尽管其它厂商都在试图复制Rex-1500的设计,但是他们没有一个能够真正达到Rex-1500硬度计的质量。
该硬度计重量轻,体积小,客户可以随时带在身上,非常便捷。客户可以在哪都携带在身上。即使没有仪器箱,也可以方便的放在口袋里。而不会被损坏。1500硬度计非常耐用,其耐用的关键原因在于其滑动的游标尺没有凸轮,齿轮,或杆的磨损。游标刻度保持着最大读数,特别是在测量一些特殊工件时,效果特别好。游标刻度是5分,操作非常简单。
硬度标尺:A, D, B, C, DO, O
技术要求:
测试样品,厚度至少6mm,可以通过将样品叠加得到需要的厚度,但是要保证各个样品折叠后全面接触。横向长度至少距边缘12.0mm以保证准确测量。样品表面应该平滑并且同时与接触表面平行,样品应该被适当的固定并且保证一定的稳定性。压针同不平滑的或者粗糙的表面接触不能得到准确的测量结果。样品所需的最小厚度由压针对于样品的穿透深度决定,例如:具有较高硬度的材料可以采用较薄的样品。随着硬度的增加,接触点距样品边缘的最小距离可以减小。
技术参数:
| 试片厚度 | 应用 |
Shore A | ≥ 6MM | 软橡胶、弹性体、橡胶产品、氯丁橡胶、树脂浇铸、聚酯纤维、软质PVC、皮革...... |
Shore AM | ≥ 1.5MM | 软橡胶、弹性体、橡胶产品...... |
Shore AO | ≥ 6MM | 泡棉、软弹性材料、汽车方向盘、汽车内饰...... |
Shore B | ≥ 6MM | 中硬质材料橡胶、打字机辊板...... |
Shore C | ≥ 6MM | 中硬质材料橡胶、塑料...... |
Shore D | ≥ 6MM | 硬质橡胶、压克力玻璃、塑料、聚苯乙烯、硬质塑料、树脂、印刷辊、乙烯板、醋酸纤维素...... |
Shore DO | ≥ 6MM | 硬质橡胶、塑料、中硬质材料橡胶...... |
Shore E | ≥ 6MM | 泡棉、软弹性材料、汽车方向盘、汽车内饰...... |
Shore O | ≥ 6MM | 软弹性材料、印刷辊、纺织品、尼龙、奥纶纤维、聚酰胺纤维、人造丝...... |
Shore OO | ≥ 6MM | 海绵橡胶、发泡胶、硅橡胶、凝胶类材料...... |
Shore OOO | ≥ 6MM | 海绵橡胶、发泡胶、硅橡胶、凝胶类材料...... |
Shore OOOS | ≥ 6MM | 海绵橡胶、发泡胶、硅橡胶、凝胶类材料...... |
IRHD N | ≥ 4MM | 软橡胶、弹性体、橡胶产品...... |
IRHD M | ≤ 4MM | 软橡胶、弹性体、橡胶产品...... |
IRHD H | ≥ 4MM | 压克力玻璃、塑料、聚苯乙烯、硬质塑料...... |
IRHD L | ≥ 6MM | 海绵橡胶、发泡胶、硅橡胶、凝胶类材料...... |
标准配置:1500袖珍硬度计;皮革带;NIST检定证书;