{content.title}产品介绍
IRHD Compact III 国际橡胶硬度计 IRHD (全名International Rubber Hardness Degree) 是一种针对高弹性物体的硬度测量方式。本产品能精密测量厚度在0.6mm的不规则形或规则形橡胶圈,密封,垫圈等等。快速定位拉杆能让样品更精准快速的定位,电子式的测试头带有电子显示屏幕以及RS-232的数据传输界面,测试针更能够应需求来做更换。可另外选购的Barofix和Centrofix定位装置组可让橡胶圈或弹性胶管状的样品被更准确的定位来达到精准的测量结果。用户更能经由Hard Test软件(选购)在计算机上做数据管理和分析。全新概念的IRHD Compact III 是一台非常符合经济效益的半自动化硬度测量仪器。
主要特点:
˙ IRHD专属测试仪器
˙ 可针对不规则形的薄性物体做测量
˙ 可搭配Barofix 或Centrofix定位装置盘
˙ 经济型的选择方案
应用范围
尺寸与重量
| |
体积 | 200 x 250 x 570 mm (机座) |
重量 | 9.0 kg (机座) |
符合标准 DIN ISO 7619 / DIN EN ISO 868 / DIN 53505 / ASTM D 2240 / DIN ISO 48 / DIN ISO 27588 / NFT 46-003
ASTM D 1415 / JIS K 6253
测试规格
| 弹簧力 | 施力 | 压脚尺寸 | 测试深度 | 测试范围 |
Shore A | 806,50cn | 1kg | φ18mm | 2-5mm | 0-100 |
Shore A0 | 805,00cn | 1kg | ≥500mm² | 2-5mm | 0-100 |
Shore B | 806,50cn | 1kg | φ18mm | 2-5mm | 0-100 |
Shore 0 | 806,50cn | 1kg | φ18mm | 2-5mm | 0-100 |
Shore C | 4445,0cn | 5kg | φ18mm | 2-5mm | 0-100 |
Shore D | 4445,0cn | 5kg | φ18mm | 2-5mm | 0-100 |
Shore D0 | 4445,0cn | 5kg | φ18mm | 2-5mm | 0-100 |
Shore 00 | 111,1cn | 400g | ≥500mm² | 2-5mm | 0-100 |
Shore 000 | 111,1cn | 400g | ≥500mm² | 2-5mm | 0-100 |
Shore 000S | 193,2cn | 400g | ≥500mm² | 5mm | 0-100 |
Shore E | 806,50cn | 1kg | φ18mm | 2-5mm | 0-100 |
IRHD M | 153,3mn | 235mn | φ3,35mm | 0,3mm | 30-100 |
IRHD N | 5,7n | 8,3n | φ20mm | 1,8mm | 30-100 |
IRHD H | 5,7n | 8,3n | φ20mm | 0,44mm | 85-100 |
IRHD L | 5,7n | 8,3n | φ22mm | 2,1mm | 9,9-34,9 |
VLRH | 100,0mn | 235mn | φ6,0mm | 1,0mm | 0-100 |
包装内容
| |
BS 61 支撑装置 | 电源线 |
DTAA II 加载装置 | 加载装置的连结线 |
DTE II 电子单元 | 电子单元USB连结线 |
测量压头 (依类型有不同配置) | 螺丝起子 |
约束环 | 六角扳手 |
四只脚螺丝 |
|
电子规格
| 电源: 100 – 240 VAC ; 50/60 Hz |